С 10-40
Характеристики изделия:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| длина | 10000 мм |
| ширина | 400 мм |
| высота | 400 мм |
| вес | 3950 кг |
| серия | 1.011.1-7 |
Цена:
Рассчитать стоимостьС 10-40 Сваи составные верхние квадратного сплошного сечения по серии 1.011.1-7.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| длина | 10000 мм |
| ширина | 400 мм |
| высота | 400 мм |
| вес | 3950 кг |
| серия | 1.011.1-7 |
С 10-40 Сваи составные верхние квадратного сплошного сечения по серии 1.011.1-7.
