Балки стропильные подстропильные решетчатые
Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
---|---|---|---|---|
1Б 12 11950 × 210 × 1290 мм | 11950 мм | 210 мм | 1290 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
1Б 18 17950 × 400 × 1540 мм | 17950 мм | 400 мм | 1540 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
1БДР 12-3 11960 × 200 × 1390 мм | 11960 мм | 200 мм | 1390 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
1БДР 12-4 11960 × 200 × 1390 мм | 11960 мм | 200 мм | 1390 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
1БДР 12-5 11960 × 200 × 1390 мм | 11960 мм | 200 мм | 1390 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
1БСО 12 12440 × 200 × 1200 мм | 12440 мм | 200 мм | 1200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
1БСО 6 6250 × 200 × 430 мм | 6250 мм | 200 мм | 430 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
1БСО 8 7800 × 200 × 630 мм | 7800 мм | 200 мм | 630 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
1БСО 9 9350 × 200 × 1000 мм | 9350 мм | 200 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
2БДР 12-5 11960 × 200 × 1390 мм | 11960 мм | 200 мм | 1390 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
2БДР 12-6 11960 × 200 × 1390 мм | 11960 мм | 200 мм | 1390 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
2БДР 12-7 11960 × 200 × 1390 мм | 11960 мм | 200 мм | 1390 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
2БДР 12-8 11960 × 200 × 1390 мм | 11960 мм | 200 мм | 1390 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
2БДР 18-2 17960 × 240 × 1640 мм | 17960 мм | 240 мм | 1640 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
2БДР 18-3 17960 × 240 × 1640 мм | 17960 мм | 240 мм | 1640 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
2БДР 18-4 17960 × 240 × 1640 мм | 17960 мм | 240 мм | 1640 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
2БДР 18-5 17960 × 240 × 1640 мм | 17960 мм | 240 мм | 1640 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
2БРА 12-3 11960 × 200 × 1390 мм | 11960 мм | 200 мм | 1390 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
2БРА 12-4 11960 × 200 × 1390 мм | 11960 мм | 200 мм | 1390 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
2БРА 12-5 11960 × 200 × 1390 мм | 11960 мм | 200 мм | 1390 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
2БРА 12-6 11960 × 200 × 1390 мм | 11960 мм | 200 мм | 1390 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
2БРА 12-7 11960 × 200 × 1390 мм | 11960 мм | 200 мм | 1390 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
2БСО 12 11960 × 280 × 910 мм | 11960 мм | 280 мм | 910 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
2БСО 6 6260 × 200 × 500 мм | 6260 мм | 200 мм | 500 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
2БСО 8 7800 × 250 × 700 мм | 7800 мм | 250 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
2БСО 9 9420 × 250 × 970 мм | 9420 мм | 250 мм | 970 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
3БДР 18-4 17960 × 280 × 1640 мм | 17960 мм | 280 мм | 1640 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
3БДР 18-5 17960 × 280 × 1640 мм | 17960 мм | 280 мм | 1640 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
3БДР 18-6 17960 × 280 × 1640 мм | 17960 мм | 280 мм | 1640 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
3БДР 18-7 17960 × 280 × 1640 мм | 17960 мм | 280 мм | 1640 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
3БСО 12 11960 × 280 × 910 мм | 11960 мм | 280 мм | 910 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
БДР 12 11960 × 200 × 1390 мм | 11960 мм | 200 мм | 1390 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
БОР 12 11960 × 890 × 200 мм | 11960 мм | 890 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
БОС 12-3 11966 × 400 × 788 мм | 11966 мм | 400 мм | 788 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
БР 12 11950 × 700 × 200 мм | 11950 мм | 700 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
БСД 9-1 8960 × 220 × 890 мм | 8960 мм | 220 мм | 890 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
БСД 9-2 8960 × 220 × 890 мм | 8960 мм | 220 мм | 890 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
БСД 9-3 8960 × 220 × 890 мм | 8960 мм | 220 мм | 890 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
БСД 9-4 8960 × 220 × 890 мм | 8960 мм | 220 мм | 890 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
БСД 9-5 8960 × 220 × 890 мм | 8960 мм | 220 мм | 890 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
БСД 9-6 8960 × 220 × 890 мм | 8960 мм | 220 мм | 890 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
БСД 9-7 8960 × 220 × 890 мм | 8960 мм | 220 мм | 890 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
БСП 12 11960 × 280 × 890 мм | 11960 мм | 280 мм | 890 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
БСП 6 5960 × 200 × 590 мм | 5960 мм | 200 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
БСП 9 8960 × 220 × 890 мм | 8960 мм | 220 мм | 890 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
БСТ 6-1 5960 × 200 × 590 мм | 5960 мм | 200 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
БСТ 6-2 5960 × 200 × 590 мм | 5960 мм | 200 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
БСТ 6-3 5960 × 200 × 590 мм | 5960 мм | 200 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
БСТ 6-4 5960 × 200 × 590 мм | 5960 мм | 200 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
БСТ 6-5 5960 × 200 × 590 мм | 5960 мм | 200 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
БСТ 6-6 5960 × 200 × 590 мм | 5960 мм | 200 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Документы:
Смотрите также:
Фермы железобетонные