Плиты перекрытия каналов и тепловых камер
Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
---|---|---|---|---|
ПО 1 2300 × 1900 × 180 мм | 2300 мм | 1900 мм | 180 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПО 2 1500 × 1450 × 140 мм | 1500 мм | 1450 мм | 140 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПО 3 1750 × 1500 × 160 мм | 1750 мм | 1500 мм | 160 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПО 4 2300 × 1500 × 200 мм | 2300 мм | 1500 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПО 4 и 2030 × 1010 × 220 мм | 2030 мм | 1010 мм | 220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПО 5 2980 × 1480 × 180 мм | 2980 мм | 1480 мм | 180 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПОТ 10 и 4600 × 1190 × 300 мм | 4600 мм | 1190 мм | 300 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПОТ 2 3740 × 1550 × 250 мм | 3740 мм | 1550 мм | 250 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПОТ 5 3400 × 1190 × 260 мм | 3400 мм | 1190 мм | 260 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПОТ 7 2800 × 1480 × 240 мм | 2800 мм | 1480 мм | 240 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПОТ 8 и 3400 × 1190 × 230 мм | 3400 мм | 1190 мм | 230 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПОТ 9 и 4000 × 1190 × 260 мм | 4000 мм | 1190 мм | 260 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПОТ 8 и-1 4000 × 1190 × 230 мм | 4000 мм | 1190 мм | 230 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПТ 5 и 3400 × 1190 × 230 мм | 3400 мм | 1190 мм | 230 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПТ 6 и 4000 × 1190 × 260 мм | 4000 мм | 1190 мм | 260 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПТ 7 и 4600 × 1190 × 300 мм | 4600 мм | 1190 мм | 300 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПТ 18-22 2200 × 800 × 100 мм | 2200 мм | 800 мм | 100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПТ 20-12-10 2000 × 1185 × 240 мм | 2000 мм | 1185 мм | 240 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПТ 20-12-15 2000 × 1185 × 240 мм | 2000 мм | 1185 мм | 240 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПТ 20-18-10 2000 × 1785 × 240 мм | 2000 мм | 1785 мм | 240 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПТ 24-12-10 2380 × 1200 × 100 мм | 2380 мм | 1200 мм | 100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПТ 24-12-15 2400 × 1185 × 240 мм | 2400 мм | 1185 мм | 240 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПТ 24-15-10 2380 × 1500 × 100 мм | 2380 мм | 1500 мм | 100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПТ 24-18-10 2400 × 1785 × 240 мм | 2400 мм | 1785 мм | 240 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПТ 25-15-10 2480 × 1500 × 200 мм | 2480 мм | 1500 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПТ 29-15-10 2880 × 1500 × 200 мм | 2880 мм | 1500 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПТ 30-12-10 2980 × 1190 × 100 мм | 2980 мм | 1190 мм | 100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПТО 150.150.12 1480 × 1480 × 120 мм | 1480 мм | 1480 мм | 120 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПТО 150.180.14 1780 × 1480 × 140 мм | 1780 мм | 1480 мм | 140 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПТО 150.240.14 2380 × 1480 × 140 мм | 2380 мм | 1480 мм | 140 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПТО 200.240.14 2380 × 2000 × 140 мм | 2380 мм | 2000 мм | 140 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПТУ 100.60.8 980 × 580 × 80 мм | 980 мм | 580 мм | 80 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПТУ 180.90.10 1780 × 880 × 100 мм | 1780 мм | 880 мм | 100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПТУ 210.120.12 2060 × 1180 × 120 мм | 2060 мм | 1180 мм | 120 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПТУ 230.150.14 2340 × 1480 × 140 мм | 2340 мм | 1480 мм | 140 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПТУ 75.45.6 740 × 430 × 60 мм | 740 мм | 430 мм | 60 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Документы: