Откосные и портальные стенки
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
|---|---|---|---|---|
| СТ 1 1450 × 300 × 1170 мм | 1450 мм | 300 мм | 1170 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СТ 10 (СТК 5) 2720 × 680 × 1220 мм | 2720 мм | 680 мм | 1220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СТ 11 (СТК 6) 2930 × 680 × 1420 мм | 2930 мм | 680 мм | 1420 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СТ 12 (СТК 7) 3250 × 680 × 1760 мм | 3250 мм | 680 мм | 1760 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СТ 13 (СТК 8) 3570 × 680 × 2100 мм | 3570 мм | 680 мм | 2100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СТ 2 1800 × 300 × 1140 мм | 1800 мм | 300 мм | 1140 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СТ 3 2820 × 300 × 1120 мм | 2820 мм | 300 мм | 1120 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СТ 4 (СТК 10) 1850 × 300 × 2270 мм | 1850 мм | 300 мм | 2270 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СТ 5 (СТК 11) 2200 × 300 × 2470 мм | 2200 мм | 300 мм | 2470 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СТ 6 (СТК 12) 2700 × 300 × 2790 мм | 2700 мм | 300 мм | 2790 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СТ 7 (СТК 13) 3220 × 300 × 3110 мм | 3220 мм | 300 мм | 3110 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СТ 8 (СТК 1) 1850 × 350 × 1500 мм | 1850 мм | 350 мм | 1500 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СТ 9 (СТК 2) 2350 × 350 × 2260 мм | 2350 мм | 350 мм | 2260 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Смотрите также:
Звенья труб (ЗК, ЗП, ЗКП)
Блоки по серии 3.501-59
Трубы безнапорные
Лекальные блоки труб
